近5年實績
金融、證券業
營造、建築業
政府機關
教育機構
醫院、休閒、服務業、大樓更新
金融、證券業
編號 | 客戶名稱 | 裝機地點 | 案名 | 產品 | 容量 | 數量 |
1 | 證券公司 | 宜蘭 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 35KW | 1 |
2 | 證券公司 | 高雄市前鎮區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 20KW | 1 |
3 | 商業銀行 | 台中大甲區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 20KW | 1 |
4 | 商業銀行 | 台北分公司 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 30KW | 1 |
5 | 商業銀行 | 南港分公司 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 30KW | 1 |
6 | 商業銀行 | 民權分行 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 20KW | 1 |
7 | 商業銀行 | 士林分行 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 40KW | 1 |
8 | 信用合作社 | 泰山分社 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 25KW | 1 |
9 | 綜合證券公司 | 內湖分公司 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 40KW | 1 |
10 | 信用合作社 | 五股分社 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 20KW | 1 |
11 | 商業銀行 | 明誠分行 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 30KW | 1 |
12 | 商業銀行 | 土城分行 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 30KW | 1 |
13 | 商業銀行 | 延吉分行 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 30KW | 1 |
14 | 信用合作社 | 林口分社 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 6KVA | 1 |
15 | 證券公司 | 鶯歌分公司 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 25KVA | 1 |
16 | 商業銀行 | 前鎮分行 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 30KW | 1 |
17 | 商業銀行 | 五甲分行 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 30KW | 1 |
18 | 商業銀行 | 高鳳分行 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 30KW | 1 |
19 | 商業銀行 | 秀朗分行 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 30KW | 1 |
20 | 信用合作社 | 板橋分社 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 6KVA | 1 |
21 | 商業銀行 | 桃園分行 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 30KW | 1 |
22 | 信用合作社 | 蘆洲分社 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 6KVA | 1 |
23 | 全國農業金庫 | 桃園分行 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 30KW | 1 |
24 | 全國農業金庫 | 台南分行 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 30KW | 1 |
25 | 商業銀行 | 復興分行 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 30KW | 1 |
26 | 證券公司 | 內湖分公司 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 60KW | 1 |
27 | 信用合作社 | 三重分社 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 6KVA | 1 |
28 | 商業銀行 | 敦安分行 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 20KW | 1 |
29 | 證券公司 | 電子金融機構 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 100KW | 1 |
30 | 證券公司 | 永和分公司 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 40KW | 1 |
營造、建築業
編號 | 客戶名稱 | 裝機地點 | 案名 | 產品 | 容量 | 數量 |
1 | 建設公司 | 新北市三重區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 175KW | 1 |
2 | 建設公司 | 桃園市中正三街 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 200KW | 1 |
3 | 營造公司 | 台中市西屯區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 150KW | 1 |
4 | 倉儲新建工程 | 花蓮縣新城鄉 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 200KW | 1 |
5 | 營區新建工程 | 新北市三芝區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 80KW | 1 |
6 | 環保工程 | 新北市八里區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 100KW | 1 |
7 | 開發營建公司 | 新竹市東區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 60KW | 1 |
8 | 營造公司 | 基隆市孝二路 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 150KW | 1 |
9 | 營造公司 | 民權大橋下 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 80KW | 1 |
10 | 營造公司 | 新北市淡水區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 150KW | 1 |
11 | 營造公司 | 平鎮區工地 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 180KW | 1 |
12 | 建設公司 | 新竹市 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 200KW | 1 |
13 | 營造公司 | 新北市和平段 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 250KW | 1 |
14 | 營造公司 | 高雄市岡山區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 100KW | 1 |
15 | 建設公司 | 苗栗縣苗栗市 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 350KW | 1 |
16 | 營造公司 | 澎湖縣目斗嶼燈塔 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 30KW | 3 |
17 | 資訊機房 | 台中市 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 800KW | 4 |
政府機關
編號 | 客戶名稱 | 裝機地點 | 案名 | 產品 | 容量 | 數量 |
1 | 台北市政府衛生局 | 疾病管制處 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 36KW | 1 |
2 | 新北市政府衛生局 | 新北市板橋區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 100KW | 1 |
3 | 法務部矯正署 | 基隆市信義區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 60KW | 1 |
4 | 新北市平鎮區農會 | 推廣教室大樓 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 80KW | 1 |
5 | 台南市政府水利局 | 灣裡抽水站 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 300KW | 1 |
6 | 陽明山郵局 | 台北市北投區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 80KW | 1 |
7 | 台東縣公教會館 | 台東市南京路 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 80KW | 1 |
8 | 台南市立棒球場 | 臺南市南區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 60KW | 1 |
9 | 新北市政府消防局 | 新北市烏來里 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 100KW | 1 |
10 | 三重衛生所 | 新北市三重區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 20KW | 1 |
11 | 新店衛生所 | 新北市新店區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 30KW | 1 |
12 | 內政部消防署訓練中心 | 南投縣竹山縣 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 12KW | 1 |
13 | 新北市板橋青年住宅 | 新北市板橋區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 100KW | 1 |
14 | 嘉義縣警察局 | 嘉義縣太保市 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 175KW | 1 |
15 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 台北市南港區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 15KW | 1 |
16 | 公路總路第一養護工程處 | 新北市樹林區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 50KW | 1 |
17 | 高雄市政府警察局 | 林園分局 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 60KW | 1 |
18 | 台中市大里區公所 | 台中市大里區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 80KW | 1 |
19 | 國防部憲兵指揮部 | 台北市中山區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 15KW | 1 |
20 | 新北市政府警察局板橋分局 | 沙崙派出所 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 125KW | 1 |
21 | 台灣港務公司 | 基隆分公司 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 100KW | 1 |
22 | 台灣自來水第五區 | 管理處 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 80KW | 1 |
23 | 禮東里民活動中心 | 基隆市信義區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 30KW | 1 |
24 | 新北市瑞芳區漁會 | 新北市瑞芳區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 86KW | 1 |
25 | 台灣自來水第一區 | 基隆服務所 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 50KW | 1 |
26 | 台灣自來水第一區 | 瑞芳營運所 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 50KW | 1 |
27 | 台灣自來水第一區 | 淡水營運所 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 100KW | 1 |
28 | 公路局 | 第四養護工程 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 7KW | 1 |
29 | 台灣自來水第十二區 | 管理處 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 300KW | 1 |
30 | 板橋郵局 | 新北市板橋區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 60KW | 1 |
31 | 鶯歌郵局 | 新北市鶯歌區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 60KW | 1 |
32 | 公路局 | 第四養護工程 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 200KW | 1 |
33 | 樹林郵局 | 新北市樹林區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 60KW | 1 |
34 | 行政院農業委員會 | 畜產試驗所 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 40KW | 1 |
35 | 台東縣消防局 | 台東縣台東市 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 80KW | 1 |
36 | 鹽埔鄉公所 | 屏東縣鹽埔鄉 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 125KW | 1 |
37 | 警察廣播電臺 | 中寮發射站 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 150KW | 1 |
38 | 法務局調查局 | 宜蘭調查站 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 60KW | 1 |
39 | 佳冬抽水站 | 屏東縣佳冬鄉 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 450KW | 3 |
40 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 七堵到蘇澳間 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | ||
41 | 宜蘭教網中心 | 宜蘭縣宜蘭市 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 80KW | 1 |
42 | 民航局 | 中部國際機場 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 100KW | 1 |
43 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 瑞芳站 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 100KW | 1 |
44 | 南投教網中心 | 南投縣南投市 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 50KW | 1 |
45 | 台北翡翠水庫 | 行政大樓 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 80KW/10KW | 3 |
46 | 貓空纜車 | 台北市文山區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 40KW | 1 |
47 | 行政院農業委員會 | 畜產試驗所宜蘭分所 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 200KW | 1 |
48 | 八里區公所 | 東海四季游泳池 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 180KW | 1 |
49 | 屏東縣屏東市公所 | 屏東市立殯儀館 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 125KW | 1 |
50 | 行政院海岸巡防署 | 新竹南寮漁港 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 10KW | 2 |
51 | 行政院原子能委員會 | 核能研究所 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 200KW | 1 |
52 | 西湖鄉農會 | 雜糧產銷第一班 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 60KW | 1 |
53 | 台南市水利局 | 青鲲鯓抽水站 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 250KW | 1 |
54 | 新北市立黃金博物館 | 新北市瑞芳區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 60KW | 1 |
55 | 台中市水資源回收中心 | 台中市大里區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 80KW | 1 |
56 | 阿里山鄉公所 | 樂野村文化聚會所 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 40KW | 1 |
57 | 臺北市教師研習中心 | 台北市北投區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 100KW | 1 |
58 | 臺北市古亭地政事務所 | 台北市文山區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 50KW | 1 |
59 | 陸軍步兵訓練指揮部 | 高雄市鳳山區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 88KW | 1 |
60 | 台南市水利局 | 台南市安定區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 300KW | 1 |
61 | 彭佳嶼燈塔 | 基隆市彭佳嶼 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 30KW | 3 |
62 | 中央氣象局 | 台北市中正區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 80KW | 2 |
63 | 後龍郵局 | 苗栗縣後龍鎮 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 150KW | 1 |
64 | 海洋委員會海巡署 | 第一變電站 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 300KW | 1 |
65 | 陸軍化生放核訓練中心 | 化學分析檢驗館 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 50KW | 1 |
66 | 宜蘭縣大同鄉公所 | 圖書館 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 30KW | 1 |
67 | 屏東縣後備指揮部 | 屏東縣屏東市 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 30KW | 1 |
68 | 新北市土城區市民活動中心 | 明德及清水 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 30KW | 1 |
69 | 交通部高速公路局 | 北區養護工程 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 50KW | 1 |
70 | 彰化縣消防局 | 第三隊埔心分隊 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 60KW | 1 |
教育機構
編號 | 客戶名稱 | 裝機地點 | 案名 | 產品 | 容量 | 數量 |
1 | 高美醫護管理專科學校 | 綜合中心 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 60KW | 1 |
2 | 國立體育大學 | 桃園市龜山區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 100KW | 1 |
3 | 國立海洋大學 | 資訊中心機房 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 100KW | 1 |
4 | 國立澎湖科技大學 | 澎湖縣馬公市 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 100KW | 1 |
5 | 弘光科技大學 | 台中市沙鹿區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 400KVA | 1 |
6 | 東海大學 | 台中市西屯區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 100KW | 1 |
7 | 淡水高級商工職業學校 | 新北市淡水區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 150KW | 1 |
8 | 國立政治大學 | 體育場館 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 100KW | 1 |
9 | 幸安國民小學 | 台北市大安區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 30KW | 1 |
10 | 中央警察大學 | 桃園市龜山區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 600KW | 1 |
11 | 國立海洋大學 | 圖書館 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 100KW | 1 |
12 | 光華國中 | 藝文中心 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 100KW | 1 |
13 | 台北美國學校 | 台北市士林區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 250KW | 1 |
14 | 明新科技大學 | 電算中心機房 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 80KW | 1 |
15 | 國立宜蘭大學 | 活動中心 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 200KW | 1 |
16 | 國立臺南女子高級中學 | 台南市中西區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 150KW | 1 |
17 | 新北市立自強國中 | 桃園市中壢區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 50KW | 1 |
18 | 桃園市立內壢國民中學 | 桃園市中壢區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 60KW | 1 |
19 | 屏東縣立霧臺國民小學 | 屏東縣霧台鄉 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 30KW | 1 |
20 | 桃園市立南崁高級中等學校 | 桃園市蘆竹區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 30KW | 1 |
21 | 桃園市立青埔國中 | 活動中心 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 125KW | 1 |
22 | 國立清華大學 | 新竹市東區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 40KW | 1 |
23 | 臺北市立仁愛國民中學 | 台北市大安區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 100KW | 1 |
24 | 台北市康寧國小 | 台北市內湖區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 80KW | 1 |
25 | 台北市立啟聰學校 | 台北市大同區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 50KW | 1 |
26 | 國立成功大學 | 舊生物系館 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 300KW | 1 |
27 | 嘉南藥理大學 | 台南市仁德區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 50KW | 1 |
28 | 國立台灣大學 | 學生宿舍 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 80KW | 1 |
29 | 國立宜蘭大學 | 活動中心 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 80KW | 1 |
醫院、休閒、服務業、大樓更新
編號 | 客戶名稱 | 裝機地點 | 案名 | 產品 | 容量 | 數量 |
1 | 摩曼頓 | 新北市淡水區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 30KW | 1 |
2 | 桃園市龜山區 | 桃園市龜山區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 150KW | 1 |
3 | 租車公司 | 台中市中清路 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 40KW | 1 |
4 | 溫泉會館 | 新北市金山區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 150KW | 1 |
5 | 中興醫院 | 中興醫院 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 80KW | 1 |
6 | 經典大飯店 | 南投縣魚池鄉 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 200KW | 1 |
7 | 環球海釣場 | 桃園市中壢區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 60KW | 1 |
8 | 養生會館 | 台北市萬華區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 60KW | 1 |
9 | 醫院人行地下道工程 | 人行地下道 | 發電機 | (防雨型)柴油引擎發電機 | 30KW | 2 |
10 | 救國團青年活動中心 | 花蓮縣秀林鄉 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 60KW | 1 |
11 | 輔英科技大學附設醫院 | 屏東縣東港鎮 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 125KW | 1 |
12 | 遊艇公司 | 澎湖碼頭 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 30KW | 1 |
13 | 造船廠 | 澎湖碼頭 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 30KW | 6 |
14 | 倉運公司 | 桃園市楊梅區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 125KW | 1 |
15 | 室內設計工程股份有限公司 | 台北市文山區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 40KW | 1 |
16 | 室內裝修工程股份有限公司 | 台北市北投區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 7.5KW | 1 |
17 | 殯儀館 | 台北市大安區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 400KW | 1 |
18 | 天主教教堂 | 台北市文山區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 40KW | 1 |
19 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 台北市北投區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 30KW | 1 |
20 | 金門機場 | 助導航動力機房 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 500KW | 2 |
21 | 電信辦公室 | 台北市內湖區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 60KW | 1 |
22 | 冬山納骨堂 | 宜蘭縣冬山鄉 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 80KW | 1 |
23 | 台北國際飯店 | 台北市中正區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 300KW | 1 |
24 | 流動廁所公司 | 高雄市大寮區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 60KW | 2 |
25 | 瑪莎露湖畔旅館 | 屏東縣恆春鎮 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 30KW | 1 |
26 | 台北港貨櫃碼頭股份有限公司 | 新北市八里區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 30KW | 1 |
27 | 虎爺溫泉旅館 | 花蓮縣瑞穗鄉 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 100KW | 1 |
28 | 花蓮城隍廟 | 花蓮縣花蓮市 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 150KW | 1 |
29 | 安堡食品有限公司 | 桃園市八德區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 100KW | 1 |
30 | 中都診所 | 高雄市三民區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 50KW | 1 |
31 | 富禾生醫股份有限公司 | 新北市三重區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 80KW | 1 |
32 | 慧安洗腎診所 | 新北市三峽區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 125KW | 1 |
33 | 海城餐廳 | 南投縣南投市 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 150KW | 1 |
34 | 老人自費安養中心 | 松柏樓 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 400KW | 1 |
35 | 新竹物流 | 台中市工業區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 40KW | 1 |
36 | 吉元有線電視 | 苗栗縣苗栗市 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 150KW | 1 |
37 | 建北酒店 | 台北市中山區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 350KW | 1 |
38 | 新庚診所 | 新北市泰山區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 80KW | 1 |
39 | 北視有線電視 | 新竹縣竹北市 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 100KW | 1 |
40 | 琉球鄉衛生所新建工程 | 屏東縣琉球鄉 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 200KW | 1 |
41 | 台灣大車隊 | 新北市三重區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 150KW | 1 |
42 | 禾家商旅 | 苗栗縣苗栗市 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 40KW | 1 |
43 | 台北世貿中心 | 展覽大樓 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 80KW | 1 |
44 | 室內裝修有限公司 | 新北市泰山區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 125KW | 1 |
45 | 格上租車 | 台中市西屯區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 100KW | 1 |
46 | 北視有線電視 | 苗栗縣竹東鎮 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 350KW | 1 |
47 | 信和有線電視 | 竹南工地 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 350KW | 1 |
48 | 中山醫院 | 生殖醫學中心 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 100KW | 1 |
49 | 向榮生醫 | 內湖工地 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 400KW | 1 |
50 | 三陽忠孝大樓 | 台北市信義區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 500KW | 1 |
51 | 生物科技廠 | 宜蘭市大坡路 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 100KW | 1 |
52 | 桃園市觀音區 | 大潭南路口 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 125KW | 1 |
53 | 橡膠製品公司 | 桃園縣新屋區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 250KW | 1 |
54 | 鋼管金屬工業 | 新北市林口區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 60KW | 1 |
55 | 台北市萬華區 | 萬華區康定路 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 30KW | 1 |
56 | 台北市中正區 | 中正林森北路 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 100KW | 1 |
57 | 花蓮縣秀林鄉 | 花蓮縣秀林鄉 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 60KW | 1 |
58 | 冷氣工程有限公司 | 淡水廠 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 80KW | 1 |
59 | 福邦工業 | 桃園市平鎮區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 80KW | 1 |
60 | 武昌大樓 | 台北市信義區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 150KW | 1 |
61 | 華翠庭園大廈 | 台北市松山區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 60KW | 1 |
62 | 金福星大樓 | 桃園市中壢區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 100KW | 1 |
63 | 物流公司 | 宜蘭湄洲一路 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 40KW | 1 |
64 | 蘆竹工地 | 桃園蘆竹鄉 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 200KW | 1 |
65 | 倉儲物流中心 | 物流中心 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 150KW | 1 |
66 | 松江工地 | 台北市中正區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 100KW | 1 |
67 | 內埔工程 | 屏東縣內埔縣 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 60KW | 1 |
68 | 貿易公司 | 桃園市龜山區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 100KW | 1 |
69 | 合宜桂冠大樓 | 新北市永和區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 200KW | 1 |
70 | 國際人力股份公司 | 桃園市蘆竹區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 60KW | 1 |
71 | 銅鑼工程 | 銅鑼鄉中平村 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 30KW | 1 |
72 | 忠孝大廈 | 台北市大安區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 60KW | 1 |
73 | 真禾名廈 | 新北市永和區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 30KW | 1 |
74 | 食品(股)公司 | 桃園市觀音區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 50KW | 1 |
75 | 製藥公司 | 新北市汐止區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 80KW | 1 |
76 | 螺絲工業公司 | 桃園市蘆竹區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 30KW | 1 |
77 | 士林區大廈 | 台北市士林區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 40KW | 1 |
78 | 暖暖工地 | 基隆市暖暖區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 150KW | 1 |
79 | 生物科技公司 | 屏東縣高樹鄉 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 100KW | 1 |
80 | 晴園大廈 | 台北市中山區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 80KW | 1 |
81 | 機械廠 | 台中市南屯區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 125KW | 1 |
82 | 如意大廈 | 新北市永和區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 125KW | 1 |
83 | 新北市蘆竹區 | 蘆竹工地 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 350KW | 1 |
84 | 視聽歌唱中心 | 台中市東區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 150KW | 1 |
85 | 冷凍食品公司 | 屏東縣內埔鄉 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 300KW | 1 |
86 | 小北百貨 | 新竹縣竹北市 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 60KW | 1 |
87 | 台灣中油 | 卑南加油站 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 30KW | 1 |
88 | 美麗華商業大樓 | 台北市松山區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 60KW | 1 |
89 | 燕子口 | 花蓮縣秀巒鄉 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 60KW | 2 |
90 | 同安大樓 | 台北市中正區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 40KW | 1 |
91 | 雙城大廈 | 台北市中山區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 80KW | 1 |
92 | 天恩寢具 | 屏東市大連路工程 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 100KW | 1 |
93 | 仁愛長春大廈 | 新北市三重區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 200KW | 1 |
94 | 綠島工程 | 台東縣綠島 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 60KW | 1 |
95 | 生技公司 | 新北市五股區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 60KVA | 1 |
96 | 華岡別墅 | 台北市士林區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 60KW | 1 |
97 | 萬福大樓 | 台北市士林區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 30KW | 1 |
98 | 生技製藥公司 | 竹南工地 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 10KW | 1 |
99 | 中華大樓 | 新北市新莊區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 600KW | 1 |
100 | 南大木材行 | 屏東縣九如鄉 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 30KW | 1 |
101 | 科技公司 | 桃園市龍潭區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 25KW | 1 |
102 | 主婦聯盟 | 新北市三重區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 40KW | 1 |
103 | 亨泰光學 | 新北市五股區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 400KW | 1 |
104 | 溫哥華大樓 | 新北市永和區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 150KW | 1 |
105 | 財星大樓 | 新北市汐止區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 30KW | 1 |
106 | 全國電子 | 新北市五股區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 60KW | 1 |
107 | 台灣電力公司綜合研究所 | 台北市中正區 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 60KW | 1 |
108 | 台灣水泥股份有限公司 | 花蓮和平工地 | 發電機 | 柴油引擎發電機 | 60KW | 1 |